競輪・オートレースTOP > オート予想一覧 > 2024年10月07日 川口2オートレース
一覧に戻る
※本レースデータを第三者に配布することを禁じます。
≪ 10月6日 川口2オートレース | 10月8日 川口2オートレース ≫
2024年10月7日 川口2オートレース
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R
レース | 予想 | 雨予想 | 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 現ランク | スタート | 試走タイム | 試走偏差 | 選手短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 松永 幸二 | 川 口 | 0 | B-114 | ○ | 3.50 | 0.086 | 不安大きく厳しい | ||
× | × | 2 | 渡辺 稔 | 川 口 | 10 | B-77 | ○ | 3.45 | 0.086 | 後半持つなら一考 | |
△ | ▲ | 3 | 丸山 浩信 | 川 口 | 20 | B-50 | ○ | 3.44 | 0.078 | 前団捌ければ上位 | |
○ | △ | 4 | 増田 伸一 | 川 口 | 30 | A-99 | ◎ | 3.35 | 0.102 | 走路戻れば注意 | |
◎ | 5 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 30 | A-188 | ○ | 3.38 | 0.106 | レースアシ一息 | ||
▲ | 6 | 高石 光将 | 川 口 | 40 | A-155 | ○ | 3.39 | 0.1 | 捌き次第で浮上も | ||
◎ | ○ | 7 | 平田 雅崇 | 川 口 | 50 | S-23 | ○ | 3.33 | 0.102 | ここではダントツ |
1R出走表
コメント | 昨日はよもやの反則となってしまった平田だが、引き続きエンジンは出ているので巻き返しに期待。前の混戦から増田が進出か。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 雨予想 | 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 現ランク | スタート | 試走タイム | 試走偏差 | 選手短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 岡崎 秀二 | 川 口 | 0 | B-59 | ◎ | 3.47 | 0.085 | 逃げても厳しい | ||
2 | 縫田 雅一 | 川 口 | 0 | B-91 | ○ | 3.46 | 0.069 | エンジン出てない | |||
△ | ◎ | 3 | 高橋 義徳 | 伊勢崎 | 10 | A-219 | ○ | 3.38 | 0.098 | 早めに前交わせる | |
× | × | 4 | 広瀬 勝光 | 川 口 | 20 | A-153 | ◎ | 3.38 | 0.083 | 先行力活かしたい | |
▲ | △ | 5 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 20 | A-96 | ○ | 3.37 | 0.091 | 捲り届くなら注意 | |
◎ | ▲ | 6 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 30 | A-95 | ◎ | 3.35 | 0.09 | 捌き次第で頭ある | |
○ | ○ | 7 | 森谷 隼人 | 川 口 | 30 | A-14 | ○ | 3.35 | 0.081 | 速攻持ち込めるか |
2R出走表
コメント | 最重ハンからスムーズに前を交わしていけるなら栗原にチャンス到来。昼間の開催では準決勝に進んだ森谷の底力発揮なるか注目。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 雨予想 | 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 現ランク | スタート | 試走タイム | 試走偏差 | 選手短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 高橋 祐一 | 川 口 | 0 | B-80 | ○ | 3.46 | 0.085 | 引っ張りイマイチ | ||
× | ◎ | 2 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 10 | B-21 | ◎ | 3.44 | 0.064 | インで踏ん張れる | |
△ | 3 | 金子 和裕 | 川 口 | 10 | B-9 | ○ | 3.41 | 0.088 | 後ろの動き次第 | ||
▲ | △ | 4 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 20 | A-166 | ◎ | 3.37 | 0.101 | エンジン未知数 | |
▲ | 5 | 石井 大志 | 川 口 | 20 | A-165 | ○ | 3.36 | 0.118 | S決めても厳しい | ||
○ | × | 6 | 福村 唯倫 | 川 口 | 30 | A-79 | ◎ | 3.36 | 0.086 | ジワジワ差詰める | |
◎ | ○ | 7 | 早船 歩 | 川 口 | 30 | A-30 | ○ | 3.37 | 0.078 | 巻き返しなるか |
3R出走表
コメント | デーレースでは準決勝戦に進み、エンジン悪くない早船の立て巻き直しに期待だ。前捌ける福村がどこまでマシン上げられるか。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 雨予想 | 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 現ランク | スタート | 試走タイム | 試走偏差 | 選手短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 塚本 浩司 | 川 口 | 0 | B-66 | ◎ | 3.44 | 0.097 | 先行しても苦しい | ||
○ | 2 | 島田 健一 | 川 口 | 0 | B-78 | ○ | 3.43 | 0.081 | 終盤踏ん張れれば | ||
○ | ◎ | 3 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 10 | B-6 | ○ | 3.39 | 0.091 | 速攻戦狙える位置 | |
× | × | 4 | 牛沢 和彦 | 川 口 | 20 | A-185 | ◎ | 3.42 | 0.09 | インで食い下がる | |
△ | 5 | 川原 剛 | 川 口 | 20 | A-201 | ○ | 3.38 | 0.083 | 展開的に一発ある | ||
▲ | △ | 6 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 30 | A-62 | ○ | 3.37 | 0.082 | 軽ハン捌けるなら | |
◎ | ▲ | 7 | 山田 真弘 | 川 口 | 40 | A-25 | ○ | 3.37 | 0.08 | 一気に前攻め込む |
4R出走表
コメント | 昨日は突然の雨に苦しんだ山田だが、近況マシンを考えると上位妥当とみた。早めに抜け出せる清岡のペースに注意必要か。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 雨予想 | 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 現ランク | スタート | 試走タイム | 試走偏差 | 選手短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | × | 1 | 木村 悦教 | 川 口 | 0 | A-186 | ◎ | 3.39 | 0.09 | どこまで逃げ粘る | |
△ | ◎ | 2 | 君和田 裕二 | 川 口 | 0 | A-196 | △ | 3.42 | 0.082 | 枠なり死守なるか | |
◎ | △ | 3 | 間中 大輔 | 川 口 | 0 | A-167 | ○ | 3.37 | 0.088 | Sでカマしてくる | |
○ | 4 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 10 | A-80 | ○ | 3.37 | 0.076 | まずはS残したい | ||
▲ | ▲ | 5 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 10 | A-84 | ◎ | 3.38 | 0.076 | 序盤の攻めがカギ | |
6 | 高橋 義弘 | 川 口 | 20 | A-54 | ◎ | 3.36 | 0.081 | この位置でどうか | |||
○ | × | 7 | 掛川 和人 | 川 口 | 20 | A-20 | ○ | 3.37 | 0.071 | 混戦捌いて進出 |
5R出走表
コメント | 昨日は不成立もあって機力未知数な間中だが、ここはS決まりそうで早めに抜け出してくるとみて本命。終盤のアシ次第で掛川上位 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 雨予想 | 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 現ランク | スタート | 試走タイム | 試走偏差 | 選手短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 0 | A-174 | ◎ | 3.38 | 0.107 | 逃げる展開だが… | ||
△ | × | 2 | 牧野 貴博 | 川 口 | 0 | A-120 | ○ | 3.36 | 0.106 | 道中抜け出せそう | |
○ | ▲ | 3 | 小原 望 | 川 口 | 10 | A-112 | ◎ | 3.34 | 0.098 | 近況好調維持して | |
◎ | 4 | 斎藤 撤二 | 川 口 | 10 | A-34 | ○ | 3.35 | 0.099 | 落車明けで不安有 | ||
▲ | 5 | 鈴木 清 | 川 口 | 20 | A-142 | ◎ | 3.38 | 0.056 | 試走タイムに注目 | ||
× | ○ | 6 | 大木 光 | 川 口 | 20 | S-27 | △ | 3.34 | 0.094 | 後半どこまで追う | |
◎ | △ | 7 | 永井 大介 | 川 口 | 20 | S-18 | ○ | 3.32 | 0.088 | 一気の攻めで浮上 |
6R出走表
コメント | ここはSでカマし気味に出て行って軽ハン勢をあっさり捌いてくる永井が中心。好調続いている小原がS残して応戦する。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 雨予想 | 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 現ランク | スタート | 試走タイム | 試走偏差 | 選手短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | × | 1 | 長谷川 啓 | 川 口 | 0 | A-212 | ○ | 3.62 | 0.088 | ペース上がらない | |
× | ○ | 2 | 谷島 俊行 | 川 口 | 10 | A-170 | ○ | 3.41 | 0.088 | 抜け出せれば速い | |
△ | 3 | 阿部 剛士 | 川 口 | 20 | A-77 | ◎ | 3.33 | 0.091 | 安定感あり注意 | ||
▲ | △ | 4 | 青木 治親 | 川 口 | 20 | A-51 | ○ | 3.36 | 0.094 | 仕掛け決まるなら | |
5 | 山際 真介 | 川 口 | 30 | A-21 | ◎ | 3.41 | 0.084 | この位置は厳しい | |||
○ | ▲ | 6 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 30 | S-40 | ○ | 3.42 | 0.077 | インから進出図る | |
◎ | ◎ | 7 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 30 | S-14 | △ | 3.35 | 0.09 | 軽快な動き見せる |
7R出走表
コメント | 前回から引き続きエンジン出ている加賀谷が本命。S不問に前を交わして連勝を狙う。インから切り込んでくる佐藤の動き注目。 |
---|
フォーカス |
|
---|
レース | 予想 | 雨予想 | 車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 現ランク | スタート | 試走タイム | 試走偏差 | 選手短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | △ | 1 | 吉田 幸司 | 川 口 | 0 | B-11 | ○ | 3.54 | 0.069 | 試走偏差少ない | |
▲ | × | 2 | 柴山 信行 | 川 口 | 10 | A-138 | ○ | 3.50 | 0.085 | 先に抜け出したい | |
3 | 吉田 祐也 | 川 口 | 20 | A-108 | ◎ | 3.47 | 0.098 | 軽ハンの動き次第 | |||
× | ○ | 4 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 20 | A-44 | ○ | 3.50 | 0.096 | 大崩れなく怖い | |
▲ | 5 | 中野 憲人 | 川 口 | 30 | A-36 | ◎ | 3.50 | 0.088 | マシンは悪くない | ||
◎ | △ | 6 | 山田 達也 | 川 口 | 30 | S-33 | ○ | 3.44 | 0.1 | 堅実な捌き見せる | |
○ | ◎ | 7 | 若井 友和 | 川 口 | 30 | S-8 | △ | 3.41 | 0.1 | 逆転一番手はここ |
8R出走表
コメント | レースアシ良くなった印象の山田が本命。ここは枠なりSから堅実な捌きを見せる。これを見るようにして上がってくる若井が相手 |
---|
フォーカス |
|
---|
一覧に戻る